Aufruf-Statistik für engelspost.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2017
Erstellt am 01-Aug-2017 05:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2017
Summe Anfragen 14543
Summe Dateien 13193
Summe Seiten 10068
Summe Besuche 3788
Summe kb 585879
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1301
Summe unterschiedlicher URLs 388
Summe unterschiedlicher Verweise 1251
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 653
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 452
Anfragen pro Tag 469 1114
Dateien pro Tag 425 1070
Seiten pro Tag 324 1023
Besuche pro Tag 122 243
kb pro Tag 18899 85192
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13193
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1200
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 20
Code 304 - Seite nicht geändert 111
Code 400 - Ungültige Anfrage 4
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 9
Code 403 - Antwort verweigert 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2017

Tages-Statistik im Monat Juli 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 458 3.15% 424 3.21% 294 2.92% 183 4.83% 87 6.69% 16335 2.79%
2 539 3.71% 484 3.67% 334 3.32% 201 5.31% 108 8.30% 21098 3.60%
3 405 2.78% 357 2.71% 300 2.98% 161 4.25% 126 9.68% 21616 3.69%
4 554 3.81% 524 3.97% 302 3.00% 163 4.30% 101 7.76% 23216 3.96%
5 588 4.04% 491 3.72% 418 4.15% 129 3.41% 78 6.00% 18237 3.11%
6 355 2.44% 316 2.40% 207 2.06% 127 3.35% 88 6.76% 12914 2.20%
7 316 2.17% 290 2.20% 282 2.80% 146 3.85% 69 5.30% 23668 4.04%
8 525 3.61% 486 3.68% 265 2.63% 170 4.49% 78 6.00% 14751 2.52%
9 1114 7.66% 1070 8.11% 1023 10.16% 243 6.41% 181 13.91% 85192 14.54%
10 568 3.91% 538 4.08% 234 2.32% 118 3.12% 100 7.69% 29720 5.07%
11 882 6.06% 820 6.22% 726 7.21% 129 3.41% 116 8.92% 21198 3.62%
12 615 4.23% 579 4.39% 463 4.60% 95 2.51% 73 5.61% 16989 2.90%
13 236 1.62% 215 1.63% 178 1.77% 84 2.22% 63 4.84% 12618 2.15%
14 301 2.07% 272 2.06% 126 1.25% 100 2.64% 77 5.92% 6295 1.07%
15 370 2.54% 226 1.71% 290 2.88% 98 2.59% 84 6.46% 12596 2.15%
16 405 2.78% 367 2.78% 197 1.96% 93 2.46% 76 5.84% 11914 2.03%
17 298 2.05% 271 2.05% 237 2.35% 98 2.59% 65 5.00% 14613 2.49%
18 630 4.33% 596 4.52% 473 4.70% 134 3.54% 84 6.46% 17025 2.91%
19 323 2.22% 296 2.24% 251 2.49% 121 3.19% 84 6.46% 11001 1.88%
20 649 4.46% 624 4.73% 421 4.18% 107 2.82% 81 6.23% 21110 3.60%
21 340 2.34% 324 2.46% 300 2.98% 133 3.51% 69 5.30% 15718 2.68%
22 582 4.00% 540 4.09% 325 3.23% 129 3.41% 74 5.69% 20943 3.57%
23 441 3.03% 405 3.07% 231 2.29% 89 2.35% 64 4.92% 13921 2.38%
24 293 2.01% 256 1.94% 202 2.01% 102 2.69% 90 6.92% 14963 2.55%
25 675 4.64% 609 4.62% 433 4.30% 99 2.61% 81 6.23% 26660 4.55%
26 490 3.37% 408 3.09% 406 4.03% 102 2.69% 68 5.23% 16656 2.84%
27 469 3.22% 437 3.31% 388 3.85% 98 2.59% 67 5.15% 17080 2.92%
28 287 1.97% 254 1.93% 174 1.73% 99 2.61% 87 6.69% 11261 1.92%
29 355 2.44% 282 2.14% 257 2.55% 81 2.14% 78 6.00% 12556 2.14%
30 221 1.52% 199 1.51% 159 1.58% 74 1.95% 68 5.23% 12334 2.11%
31 259 1.78% 233 1.77% 172 1.71% 84 2.22% 75 5.76% 11684 1.99%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2017

Stunden-Statistik im Monat Juli 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 297 2.04% 8 252 1.91% 8 248 2.46% 211 6533 1.12%
1 18 567 3.90% 16 522 3.96% 15 485 4.82% 638 19778 3.38%
2 11 361 2.48% 10 326 2.47% 9 296 2.94% 235 7297 1.25%
3 11 349 2.40% 9 296 2.24% 8 276 2.74% 187 5796 0.99%
4 7 219 1.51% 5 172 1.30% 5 169 1.68% 181 5598 0.96%
5 12 396 2.72% 11 344 2.61% 11 343 3.41% 659 20429 3.49%
6 26 818 5.62% 23 737 5.59% 22 698 6.93% 1743 54026 9.22%
7 13 403 2.77% 10 315 2.39% 9 300 2.98% 212 6559 1.12%
8 18 570 3.92% 16 507 3.84% 14 455 4.52% 784 24314 4.15%
9 32 996 6.85% 29 924 7.00% 28 889 8.83% 2404 74517 12.72%
10 18 574 3.95% 17 538 4.08% 14 438 4.35% 862 26722 4.56%
11 18 564 3.88% 14 438 3.32% 12 391 3.88% 265 8225 1.40%
12 29 899 6.18% 26 836 6.34% 22 685 6.80% 1746 54116 9.24%
13 21 652 4.48% 19 614 4.65% 15 484 4.81% 1119 34676 5.92%
14 15 466 3.20% 14 440 3.34% 10 321 3.19% 479 14853 2.54%
15 17 546 3.75% 16 507 3.84% 11 343 3.41% 603 18705 3.19%
16 37 1149 7.90% 34 1075 8.15% 13 423 4.20% 776 24053 4.11%
17 34 1069 7.35% 33 1030 7.81% 12 381 3.78% 700 21713 3.71%
18 17 552 3.80% 16 519 3.93% 14 443 4.40% 1294 40104 6.85%
19 19 597 4.11% 14 453 3.43% 16 505 5.02% 630 19515 3.33%
20 24 773 5.32% 23 740 5.61% 17 542 5.38% 1289 39954 6.82%
21 9 297 2.04% 8 265 2.01% 7 230 2.28% 322 9970 1.70%
22 23 715 4.92% 21 663 5.03% 11 351 3.49% 670 20755 3.54%
23 23 714 4.91% 21 680 5.15% 12 372 3.69% 893 27669 4.72%

Top 30 von 388 URLs
# Anfragen kb URL
1 4262 29.31% 29356 5.01% /
2 2266 15.58% 276463 47.19% /stats/usage_201706.html
3 670 4.61% 137 0.02% /robots.txt
4 449 3.09% 54534 9.31% /stats/usage_201609.html
5 258 1.77% 30802 5.26% /stats/usage_201707.html
6 240 1.65% 30313 5.17% /stats/usage_200806.html
7 234 1.61% 28571 4.88% /stats/usage_201701.html
8 215 1.48% 25799 4.40% /stats/usage_201702.html
9 196 1.35% 23405 3.99% /stats/usage_201611.html
10 133 0.91% 1324 0.23% /stats/
11 96 0.66% 601 0.10% /contact/
12 87 0.60% 18 0.00% /favicon.ico
13 80 0.55% 269 0.05% /inc/js/moo.form.js
14 79 0.54% 549 0.09% /inc/js/moo.fx.pack.js
15 79 0.54% 257 0.04% /inc/js/prototype.lite.js
16 76 0.52% 242 0.04% /inc/js/moo.fx.js
17 75 0.52% 104 0.02% /inc/js/moo.ajax.js
18 73 0.50% 1978 0.34% /inc/js/litebox-1.0-ep.js
19 71 0.49% 214 0.04% /css/lightbox.css
20 69 0.47% 155 0.03% /inc/js/scrolllinks.js
21 68 0.47% 3949 0.67% /releases/
22 66 0.45% 333 0.06% /css/ep.css
23 65 0.45% 457 0.08% /inc/js/ep.js
24 48 0.33% 1295 0.22% /images/covers/medium/5thElement
25 44 0.30% 54 0.01% /inc/releaseinfo.php
26 43 0.30% 271 0.05% /images/covers/small/5thElement
27 27 0.19% 369 0.06% /images/covers/small/EP
28 25 0.17% 1381 0.24% /images/covers/medium/EP
29 20 0.14% 1123 0.19% /images/covers/large/EP
30 20 0.14% 1245 0.21% /images/covers/medium/Capitol

Top 10 von 388 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2266 15.58% 276463 47.19% /stats/usage_201706.html
2 449 3.09% 54534 9.31% /stats/usage_201609.html
3 258 1.77% 30802 5.26% /stats/usage_201707.html
4 240 1.65% 30313 5.17% /stats/usage_200806.html
5 4262 29.31% 29356 5.01% /
6 234 1.61% 28571 4.88% /stats/usage_201701.html
7 215 1.48% 25799 4.40% /stats/usage_201702.html
8 196 1.35% 23405 3.99% /stats/usage_201611.html
9 5 0.03% 13044 2.23% /audio/mp3/Engelspost
10 6 0.04% 5078 0.87% /audio/mp3/Peter

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4262 29.31% 2255 60.17% /
2 240 1.65% 231 6.16% /stats/usage_200806.html
3 234 1.61% 190 5.07% /stats/usage_201701.html
4 215 1.48% 167 4.46% /stats/usage_201702.html
5 196 1.35% 141 3.76% /stats/usage_201611.html
6 2266 15.58% 130 3.47% /stats/usage_201706.html
7 449 3.09% 117 3.12% /stats/usage_201609.html
8 133 0.91% 76 2.03% /stats/
9 96 0.66% 57 1.52% /contact/
10 258 1.77% 38 1.01% /stats/usage_201707.html

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4262 29.31% 2212 58.99% /
2 240 1.65% 232 6.19% /stats/usage_200806.html
3 234 1.61% 184 4.91% /stats/usage_201701.html
4 215 1.48% 167 4.45% /stats/usage_201702.html
5 196 1.35% 148 3.95% /stats/usage_201611.html
6 2266 15.58% 129 3.44% /stats/usage_201706.html
7 449 3.09% 117 3.12% /stats/usage_201609.html
8 133 0.91% 76 2.03% /stats/
9 96 0.66% 67 1.79% /contact/
10 258 1.77% 47 1.25% /stats/usage_201707.html

Top 30 von 1301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 903 6.21% 903 6.84% 8657 1.48% 9 0.24% 176.98.69.90
2 416 2.86% 416 3.15% 4073 0.70% 3 0.08% gw-nas1.m-tel.net
3 390 2.68% 390 2.96% 2093 0.36% 15 0.40% 212-51-155-174.fiber7.init7.net
4 361 2.48% 359 2.72% 43290 7.39% 15 0.40% pinspb.ru
5 313 2.15% 313 2.37% 37755 6.44% 260 6.86% 46.161.9.23
6 231 1.59% 231 1.75% 8361 1.43% 1 0.03% p57a7655d.dip0.t-ipconnect.de
7 228 1.57% 228 1.73% 2233 0.38% 2 0.05% 91.202.144.23
8 197 1.35% 197 1.49% 2926 0.50% 1 0.03% 38-60-239-77.dyn.cable.fcom.ch
9 195 1.34% 195 1.48% 15607 2.66% 1 0.03% 2.223.193.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
10 189 1.30% 189 1.43% 2571 0.44% 1 0.03% ip5f5ad5c6.dynamic.kabel-deutschland.de
11 175 1.20% 175 1.33% 21075 3.60% 116 3.06% 46.161.9.50
12 172 1.18% 172 1.30% 2214 0.38% 1 0.03% ip5f5ad5bb.dynamic.kabel-deutschland.de
13 150 1.03% 150 1.14% 2110 0.36% 45 1.19% malta2970.startdedicated.de
14 144 0.99% 144 1.09% 2082 0.36% 44 1.16% malta1844.startdedicated.de
15 138 0.95% 138 1.05% 1730 0.30% 37 0.98% malta1854.startdedicated.de
16 130 0.89% 130 0.99% 15861 2.71% 2 0.05% 46.148.127.134
17 127 0.87% 79 0.60% 1876 0.32% 2 0.05% 209.58.178.49
18 124 0.85% 124 0.94% 14959 2.55% 91 2.40% 46.161.9.22
19 123 0.85% 123 0.93% 320 0.05% 3 0.08% static.26.183.46.78.clients.your-server.de
20 117 0.80% 117 0.89% 14778 2.52% 117 3.09% 31.184.236.11
21 115 0.79% 0 0.00% 28 0.00% 1 0.03% 23.225.169.106
22 115 0.79% 115 0.87% 0 0.00% 90 2.38% ptr.ruvds.com
23 110 0.76% 55 0.42% 0 0.00% 1 0.03% relay1.tor.openinternet.io
24 107 0.74% 107 0.81% 1995 0.34% 1 0.03% msnbot-199-30-24-208.search.msn.com
25 104 0.72% 104 0.79% 13136 2.24% 104 2.75% 31.184.236.12
26 103 0.71% 103 0.78% 12567 2.14% 2 0.05% 185.14.195.156
27 90 0.62% 67 0.51% 1730 0.30% 29 0.77% spider-141-8-142-85.yandex.com
28 86 0.59% 86 0.65% 10492 1.79% 1 0.03% 46.148.127.94
29 80 0.55% 80 0.61% 0 0.00% 80 2.11% 178.159.43.212
30 80 0.55% 80 0.61% 9760 1.67% 1 0.03% 46.148.127.226

Top 10 von 1301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 361 2.48% 359 2.72% 43290 7.39% 15 0.40% pinspb.ru
2 313 2.15% 313 2.37% 37755 6.44% 260 6.86% 46.161.9.23
3 175 1.20% 175 1.33% 21075 3.60% 116 3.06% 46.161.9.50
4 130 0.89% 130 0.99% 15861 2.71% 2 0.05% 46.148.127.134
5 195 1.34% 195 1.48% 15607 2.66% 1 0.03% 2.223.193.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
6 124 0.85% 124 0.94% 14959 2.55% 91 2.40% 46.161.9.22
7 117 0.80% 117 0.89% 14778 2.52% 117 3.09% 31.184.236.11
8 104 0.72% 104 0.79% 13136 2.24% 104 2.75% 31.184.236.12
9 103 0.71% 103 0.78% 12567 2.14% 2 0.05% 185.14.195.156
10 86 0.59% 86 0.65% 10492 1.79% 1 0.03% 46.148.127.94

Top 30 von 1251 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5358 36.84% - (Direct Request)
2 1116 7.67% http://otv24.com/en/
3 220 1.51% https://coomeet.chat/en/
4 148 1.02% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia.html
5 117 0.80% http://ortysnase.wordpress.com
6 113 0.78% http://banktastbersroo.wordpress.com
7 110 0.76% https://www.woobs.com/
8 108 0.74% http://longnepaham.wordpress.com
9 106 0.73% http://ninighbridut.wordpress.com
10 105 0.72% http://siblapicdock2055.wordpress.com
11 101 0.69% http://glycimtiospic.wordpress.com/
12 100 0.69% http://taylebucroa.wordpress.com
13 100 0.69% http://tsilebverti.wordpress.com
14 97 0.67% http://compgutsida.wordpress.com
15 97 0.67% http://gwynceptovol.wordpress.com
16 96 0.66% http://lessperptingrnav.wordpress.com
17 93 0.64% http://timordahoor.wordpress.com
18 92 0.63% http://didorebit.wordpress.com/
19 91 0.63% http://stubelli.thoughts.com
20 88 0.61% http://hargpume.thoughts.com
21 84 0.58% http://anroctai.thoughts.com
22 79 0.54% engelspost.ch
23 76 0.52% http://dustcepveher.wordpress.com
24 74 0.51% http://cieplaterer.wordpress.com
25 74 0.51% http://eninedprec2484.wordpress.com
26 71 0.49% http://asencomri.wordpress.com
27 70 0.48% http://geresillujar.wordpress.com
28 63 0.43% http://thanndetu.thoughts.com
29 62 0.43% http://gucukico.wordpress.com
30 62 0.43% http://mesholensfos.wordpress.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% http://engelspost.ch/

Top 15 von 653 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1482 10.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
2 497 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 432 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanne
4 414 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
5 364 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:54.0) Gecko/2010
6 352 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 315 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
8 312 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 312 2.15% Safari/12603.2.4 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 (x86_64)
10 304 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 260 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 253 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
13 249 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
14 195 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 F
15 172 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2017

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6047 41.58% 5538 41.98% 401050 68.45% Unbekannte Adressen
2 3932 27.04% 3347 25.37% 59063 10.08% Firmen (COM)
3 1433 9.85% 1387 10.51% 27467 4.69% Deutschland
4 1138 7.83% 1099 8.33% 18533 3.16% Netzwerke (NET)
5 967 6.65% 946 7.17% 45653 7.79% Russische Foederation
6 535 3.68% 524 3.97% 19064 3.25% Schweiz
7 110 0.76% 55 0.42% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
8 108 0.74% 56 0.42% 133 0.02% Tschechien
9 60 0.41% 49 0.37% 563 0.10% Organisationen (ORG)
10 56 0.39% 56 0.42% 6690 1.14% Frankreich
11 34 0.23% 26 0.20% 564 0.10% Vietnam
12 22 0.15% 22 0.17% 2327 0.40% Italien
13 16 0.11% 16 0.12% 157 0.03% Ungarn
14 15 0.10% 15 0.11% 1412 0.24% Brasilien
15 11 0.08% 9 0.07% 60 0.01% Ukraine
16 10 0.07% 6 0.05% 41 0.01% Seychellen
17 7 0.05% 7 0.05% 850 0.15% Indonesien
18 6 0.04% 6 0.05% 59 0.01% Polen
19 5 0.03% 5 0.04% 607 0.10% Mexiko
20 5 0.03% 5 0.04% 607 0.10% Suedafrika
21 3 0.02% 3 0.02% 29 0.01% Alte Arpanet-Adressen
22 3 0.02% 3 0.02% 364 0.06% Thailand
23 2 0.01% 2 0.02% 20 0.00% Oesterreich
24 2 0.01% 2 0.02% 20 0.00% China
25 2 0.01% 2 0.02% 20 0.00% Finnland
26 2 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Portugal
27 2 0.01% 2 0.02% 243 0.04% USA
28 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Kanada
29 1 0.01% 1 0.01% 121 0.02% Kamerun
30 1 0.01% 1 0.01% 45 0.01% Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.01